Taller y servicio técnico propios
Revisamos, reparamos y mantenemos tu máquina con nuestro propio equipo técnico, y te servimos los recambios que necesite.
Ver servicio técnicoElija MH, porque entendemos que su negocio no puede detenerse
Las RTM CPCD / CP(Q)YD H3 son carretillas contrapesadas de combustión de 1 a 3,5 t, en versión diésel (CPCD) o GLP/gasolina (CP(Q)YD), para uso general en patio y almacén.
| Modelo | CPCD10 / CP(Q)YD10 |
|---|---|
| Altura elevación estándar | 3000 mm |
| Altura mástil extendido | 4014 |
| Anchura total (mm) | 1070 |
| Capacidad de carga (kg) | 1000 |
| Centro de carga (mm) | 500 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 3197/2277 |
| Peso (kg) | 2540 |
| Radio de giro exterior (mm) | 1875 |
| Tipo de ruedas | Neumáticas |
| Modelo | CPCD15 / CP(Q)YD15 |
|---|---|
| Altura elevación estándar | 3000 mm |
| Altura mástil extendido | 4014 |
| Anchura total (mm) | 1070 |
| Capacidad de carga (kg) | 1500 |
| Centro de carga (mm) | 500 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 3201/2281 |
| Peso (kg) | 2720 |
| Radio de giro exterior (mm) | 1910 |
| Tipo de ruedas | Neumáticas |
| Modelo | CPCD20 / CP(Q)YD20 |
|---|---|
| Altura elevación estándar | 3000 mm |
| Altura mástil extendido | 4030 |
| Anchura total (mm) | 1150 |
| Capacidad de carga (kg) | 2000 |
| Centro de carga (mm) | 500 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 3500/2580 |
| Peso (kg) | 3370 |
| Radio de giro exterior (mm) | 2170 |
| Tipo de ruedas | Neumáticas |
| Modelo | CPCD25 / CP(Q)YD25 |
|---|---|
| Altura elevación estándar | 3000 mm |
| Altura mástil extendido | 4030 |
| Anchura total (mm) | 1150 |
| Capacidad de carga (kg) | 2500 |
| Centro de carga (mm) | 500 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 3708/2638 |
| Peso (kg) | 3740 |
| Radio de giro exterior (mm) | 2240 |
| Tipo de ruedas | Neumáticas |
| Modelo | CPCD30 / CP(Q)YD30 |
|---|---|
| Altura elevación estándar | 3000 mm |
| Altura mástil extendido | 4245 |
| Anchura total (mm) | 1225 |
| Capacidad de carga (kg) | 3000 |
| Centro de carga (mm) | 500 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 3818/2748 |
| Peso (kg) | 4340 |
| Radio de giro exterior (mm) | 2400 |
| Tipo de ruedas | Neumáticas |
| Modelo | CPCD35 / CP(Q)YD35 |
|---|---|
| Altura elevación estándar | 3000 mm |
| Altura mástil extendido | 4235 |
| Anchura total (mm) | 1225 |
| Capacidad de carga (kg) | 3500 |
| Centro de carga (mm) | 500 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 3836/2766 |
| Peso (kg) | 4700 |
| Radio de giro exterior (mm) | 2420 |
| Tipo de ruedas | Neumáticas |
| Modelo | CPCD18 / CP(Q)YD18 |
|---|---|
| Altura elevación estándar | 3000 mm |
| Altura mástil extendido | 4014 |
| Anchura total (mm) | 1070 |
| Capacidad de carga (kg) | 1750 |
| Centro de carga (mm) | 500 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 3219/2299 |
| Peso (kg) | 2850 |
| Radio de giro exterior (mm) | 1930 |
| Tipo de ruedas | Neumáticas |
Por qué MH Forklift
Revisamos, reparamos y mantenemos tu máquina con nuestro propio equipo técnico, y te servimos los recambios que necesite.
Ver servicio técnicoTe atendemos desde la delegación más cercana a tu empresa, antes y después de la entrega. Si estás en Albacete, mira nuestras carretillas elevadoras en Albacete.
Ver delegacionesValoramos contigo la carga, la altura, el espacio y el uso previsto para confirmar que Carretilla Combustión RTM CPCD H3 1.0-3.5T CP(Q)YD – (Diésel/GLP) es el equipo adecuado.
Consultar por WhatsAppCarretillas todoterreno diésel de 2 a 3,5 t con tracción delantera, motor Kubota V2403 Stage V, neumáticos sin cámara y mástiles de hasta 6 m.
¿Necesitas más información?
SABER MÁSCarretillas diésel, GLP o gas de 2 a 3,5 t de la serie G3, con transmisión powershift, centro de carga de 500 mm y mástiles de hasta 7 m.
¿Necesitas más información?
SABER MÁSCarretillas diésel, GLP o gas de 4 a 5 t con motor Deutz, Yuchai o Kubota, transmisión powershift y mástiles de hasta 7 m. 25/26 km/h.
¿Necesitas más información?
SABER MÁS