Elija MH, porque entendemos que su negocio no puede detenerse
Rendimiento industrial sin emisiones. Equipada con una batería de litio de última generación y un sistema de doble motor de tracción (2x16.6 kW en modelos grandes), ofrece una aceleración potente y capacidad para superar pendientes. Su arquitectura eléctrica de alto voltaje permite cargas rápidas y una autonomía extendida para turnos intensivos.
Diseñada para la durabilidad extrema. Cuenta con un chasis de acero de perfil ancho y frenos en baño de aceite, lo que asegura una vida útil extendida con un mantenimiento mínimo. Su sistema de refrigeración inteligente protege los componentes electrónicos, permitiendo operar en entornos difíciles.
Confort y seguridad de alto nivel. La cabina está optimizada para una visibilidad de 360°, y el sistema de control inteligente garantiza precisión en cada movimiento. Es ideal para logística portuaria, carga de materiales industriales y centros de distribución que requieren mover grandes volúmenes de forma silenciosa y sostenible.
También te puede interesar
| Modelo | CPD60 GB2D |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2045 |
| Batería | 80V 840Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 19 |
| Capacidad de carga (kg) | 6000 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 10580 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 2050 |
| Tipo de ruedas | Sólido |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 15/16 |
| Modelo | CPD60 GB2DLI |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2045 |
| Batería | 80V 606Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 19 |
| Capacidad de carga (kg) | 6000 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 9720 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 3050 |
| Tipo de ruedas | Sólido |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 15/16 |
| Modelo | CPD70 GB2D |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2045 |
| Batería | 80V 950Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 18 |
| Capacidad de carga (kg) | 7000 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 11030 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 3050 |
| Tipo de ruedas | Sólido |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 15/16 |
| Modelo | CPD70 GB2DLI |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2045 |
| Batería | 80V 606Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 18 |
| Capacidad de carga (kg) | 7000 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 10300 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 3050 |
| Tipo de ruedas | Sólido |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 15/16 |
| Modelo | CPD85 GB2D |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2165 |
| Batería | 80V 960Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 18 |
| Capacidad de carga (kg) | 8500 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 13620 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 3230 |
| Tipo de ruedas | Sólidos |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 14/14.5 |
| Modelo | CPD85 GB2DLI |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2165 |
| Batería | 80V 808Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 18 |
| Capacidad de carga (kg) | 8500 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 12660 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 3230 |
| Tipo de ruedas | Sólido |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 14/15.5 |
| Modelo | CPD85 GD2DLI |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2165 |
| Batería | 80V 808Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 18 |
| Capacidad de carga (kg) | 8500 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 12660 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 3230 |
| Tipo de ruedas | Sólido |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 14/15.5 |
| Modelo | CPD100 GB2D |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2165 |
| Batería | 80V 960Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 15 |
| Capacidad de carga (kg) | 10000 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 14780 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 3350 |
| Tipo de ruedas | Sólido |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 3350 |
| Modelo | CPD100 GB2DLI |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2165 |
| Batería | 80V 808Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 15 |
| Capacidad de carga (kg) | 10000 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 14060 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 3350 |
| Tipo de ruedas | Sólido |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 13/15.5 |
| Modelo | CPD100 GD2DLI |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2165 |
| Batería | 80V 808Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 15 |
| Capacidad de carga (kg) | 10000 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 14060 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 3350 |
| Tipo de ruedas | Sólido |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 13/15.5 |
La RTM G3 A6G3-S es una carretilla eléctrica triciclo de alto rendimiento. Con doble tracción delantera independiente y batería de litio de 80V, ofrece una maniobrabilidad excepcional y estabilidad superior para cargas de 1.500 a 2.000 kg en espacios reducidos. Opción ácido plomo
¿Necesitas más información?
SABER MÁSLa serie RTM A3H4-M combina la potencia de una carretilla de gran tonelaje con la eficiencia del litio o ácido plomo. Con capacidades de 1.5 a 3.8 toneladas, ofrece un rendimiento superior, cero emisiones y tecnología avanzada para una operación segura y cómoda.
¿Necesitas más información?
SABER MÁSLa serie RTM CPD 60/70 es la solución robusta para cargas pesadas de hasta 7 toneladas. Con batería de litio de alta tensión (153.6V) y refrigeración líquida, supera a las carretillas diésel en eficiencia y ofrece autonomía para jornadas intensivas.
¿Necesitas más información?
SABER MÁSLa serie RTM CPD85-100 A11LIG2-M es la cima de la potencia eléctrica, con capacidades de hasta 10 toneladas. Combina una batería de litio de 326V de alto rendimiento con una estructura sobredimensionada, ideal para industrias pesadas como el acero y la madera.
¿Necesitas más información?
SABER MÁS