Elija MH, porque entendemos que su negocio no puede detenerse
Las RTM CPCD R son carretillas todoterreno 4x4 de 2 a 5 t con tracción conectable y bloqueo de diferencial, para obra, agricultura y patios sin pavimentar.
Tracción 2WD/4WD seleccionable, bloqueo manual del diferencial y centro de gravedad retrasado para ganar estabilidad en pendiente.
Centro de carga de 500 mm en los modelos de 2 a 3,5 t y mástiles de hasta 6.000 mm.
| Modelo | CPCD20-KU5Y4R-2 |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1600 |
| Capacidad de carga (kg) | 2000 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 4164/3094 |
| Modelo de motor | Kubota V2403 Stage V (42,6 kW) |
| Peso (kg) | 4850 |
| Radio de giro exterior (mm) | 3513 |
| Tipo de ruedas | Neumáticos sin cámara |
| Velocidad máxima de desplazamiento sin/con diferencial (km/h) | 19/18 |
| Modelo | CPCD25-KU5Y4R-2 |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1600 |
| Capacidad de carga (kg) | 2500 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 4164/3094 |
| Modelo de motor | Kubota V2403 Stage V (42,6 kW) |
| Peso (kg) | 5050 |
| Radio de giro exterior (mm) | 3513 |
| Tipo de ruedas | Neumáticos sin cámara |
| Velocidad máxima de desplazamiento sin/con diferencial (km/h) | 19/18 |
| Modelo | CPCD30-KU5Y4R-2 |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1600 |
| Capacidad de carga (kg) | 3000 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 4224/3154 |
| Modelo de motor | Kubota V2403 Stage V (42,6 kW) |
| Peso (kg) | 5400 |
| Radio de giro exterior (mm) | 3585 |
| Tipo de ruedas | Neumáticos sin cámara |
| Velocidad máxima de desplazamiento sin/con diferencial (km/h) | 19/18 |
| Modelo | CPCD35-KU5Y4R-2 |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1600 |
| Capacidad de carga (kg) | 3500 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 4229/3159 |
| Modelo de motor | Kubota V2403 Stage V (42,6 kW) |
| Peso (kg) | 5700 |
| Radio de giro exterior (mm) | 3585 |
| Tipo de ruedas | Neumáticos sin cámara |
| Velocidad máxima de desplazamiento sin/con diferencial (km/h) | 19/18 |
| Modelo | CPCD30-KU6Y4R-3 |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1600 |
| Capacidad de carga (kg) | 3000 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 4224/3154 |
| Modelo de motor | Kubota V2607 Stage V (37,4 kW) |
| Peso (kg) | 5500 |
| Radio de giro exterior (mm) | 3585 |
| Tipo de ruedas | Neumáticos sin cámara |
| Velocidad máxima de desplazamiento sin/con diferencial (km/h) | 24/23 |
| Modelo | CPCD35-KU6Y4R-3 |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1600 |
| Capacidad de carga (kg) | 3500 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 4229/3159 |
| Modelo de motor | Kubota V2607 Stage V (37,4 kW) |
| Peso (kg) | 5850 |
| Radio de giro exterior (mm) | 3585 |
| Tipo de ruedas | Neumáticos sin cámara |
| Velocidad máxima de desplazamiento sin/con diferencial (km/h) | 24/23 |
| Modelo | CPCD40-KU4Y4(2)R-3-06 |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2050/1980 |
| Capacidad de carga (kg) | 4000 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 4660/3440 |
| Modelo de motor | Kubota V3307 Stage V (55,4 kW) |
| Peso (kg) | 7450 |
| Radio de giro exterior (mm) | 4520 |
| Tipo de ruedas | Neumáticos sin cámara |
| Velocidad máxima de desplazamiento sin/con diferencial (km/h) | 30/28 |
| Modelo | CPCD45-KU4Y4(2)R-3-06 |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2050/1980 |
| Capacidad de carga (kg) | 4500 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 4660/3440 |
| Modelo de motor | Kubota V3307 Stage V (55,4 kW) |
| Peso (kg) | 7800 |
| Radio de giro exterior (mm) | 4520 |
| Tipo de ruedas | Neumáticos sin cámara |
| Velocidad máxima de desplazamiento sin/con diferencial (km/h) | 30/28 |
| Modelo | CPCD50-KU4Y4(2)R-3-06 |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2050/1980 |
| Capacidad de carga (kg) | 5000 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 4660/3440 |
| Modelo de motor | Kubota V3307 Stage V (55,4 kW) |
| Peso (kg) | 8100 |
| Radio de giro exterior (mm) | 4520 |
| Tipo de ruedas | Neumáticos sin cámara |
| Velocidad máxima de desplazamiento sin/con diferencial (km/h) | 30/28 |
Carretillas todoterreno diésel de 2 a 3,5 t con tracción delantera, motor Kubota V2403 Stage V, neumáticos sin cámara y mástiles de hasta 6 m.
¿Necesitas más información?
SABER MÁSCarretillas diésel, GLP o gas de 2 a 3,5 t de la serie G3, con transmisión powershift, centro de carga de 500 mm y mástiles de hasta 7 m.
¿Necesitas más información?
SABER MÁSCarretilla todoterreno diésel 4x4 de 5 t con motor Cummins F3.8 Stage V (90 kW), pendiente superable del 65 %, 30/32 km/h y 385 mm de altura libre al suelo.
¿Necesitas más información?
SABER MÁS