Taller y servicio técnico propios
Revisamos, reparamos y mantenemos tu máquina con nuestro propio equipo técnico, y te servimos los recambios que necesite.
Ver servicio técnicoElija MH, porque entendemos que su negocio no puede detenerse
Las RTM CPCD50-70 G3 son carretillas diésel de 5 a 7 toneladas con centro de carga de 600 mm, para industria pesada, prefabricados y cargas voluminosas.
| Modelo | CPCD50 YC2G3 |
|---|---|
| Altura de elevación libre (mm) | 155 |
| Anchura total (mm) | 2045 |
| Capacidad de carga (kg) | 5000 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 4705/3485 |
| Peso (kg) | 8470 |
| Radio de giro exterior (mm) | 3225 |
| Tipo de ruedas | Neumáticas dobles delanteras |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 27/30 |
| Modelo | CPCD60 CU1G3 |
|---|---|
| Altura de elevación libre (mm) | 160 |
| Anchura total (mm) | 2045 |
| Capacidad de carga (kg) | 6000 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 4795/3575 |
| Peso (kg) | 9000 |
| Radio de giro exterior (mm) | 3280 |
| Tipo de ruedas | Neumáticas dobles delanteras |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 29/31 |
| Modelo | CPCD70 YC2G3 |
|---|---|
| Altura de elevación libre (mm) | 165 |
| Anchura total (mm) | 2045 |
| Capacidad de carga (kg) | 7000 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 4865/3645 |
| Peso (kg) | 9600 |
| Radio de giro exterior (mm) | 3340 |
| Tipo de ruedas | Neumáticas dobles delanteras |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 27/30 |
| Modelo | CPCD50 CU1G3 |
|---|---|
| Altura de elevación libre (mm) | 155 |
| Anchura total (mm) | 2045 |
| Capacidad de carga (kg) | 5000 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 4705/3485 |
| Peso (kg) | 8470 |
| Radio de giro exterior (mm) | 3225 |
| Tipo de ruedas | Neumáticas dobles delanteras |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 29/31 |
| Modelo | CPCD60 YC2G3 |
|---|---|
| Altura de elevación libre (mm) | 160 |
| Anchura total (mm) | 2045 |
| Capacidad de carga (kg) | 6000 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 4795/3575 |
| Peso (kg) | 9000 |
| Radio de giro exterior (mm) | 3280 |
| Tipo de ruedas | Neumáticas dobles delanteras |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 27/30 |
| Modelo | CPCD70 CU1G3 |
|---|---|
| Altura de elevación libre (mm) | 165 |
| Anchura total (mm) | 2045 |
| Capacidad de carga (kg) | 7000 |
| Longitud total con/sin horquilla (mm) | 4865/3645 |
| Peso (kg) | 9860 |
| Radio de giro exterior (mm) | 3340 |
| Tipo de ruedas | Neumáticas dobles delanteras |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 29/31 |
Por qué MH Forklift
Revisamos, reparamos y mantenemos tu máquina con nuestro propio equipo técnico, y te servimos los recambios que necesite.
Ver servicio técnicoTe atendemos desde la delegación más cercana a tu empresa, antes y después de la entrega. Si estás en Albacete, mira nuestras carretillas elevadoras en Albacete.
Ver delegacionesValoramos contigo la carga, la altura, el espacio y el uso previsto para confirmar que Carretilla Diésel RTM G3 CPCD 5.0-7.0T – Potencia Industrial es el equipo adecuado.
Consultar por WhatsAppCarretillas diésel de 8,5 y 10 t con motor Cummins (90 kW) o Yuchai (85 kW), ruedas delanteras dobles, freno húmedo y mástiles de hasta 7 m.
¿Necesitas más información?
SABER MÁSCarretillas diésel, GLP o gas de 2 a 3,5 t de la serie G3, con transmisión powershift, centro de carga de 500 mm y mástiles de hasta 7 m.
¿Necesitas más información?
SABER MÁSCarretillas diésel y GLP/gasolina de 1 a 3,5 t con motores Kubota o Xinchai, centro de carga de 500 mm y mástiles de hasta 6 m. Hasta 18/19 km/h.
¿Necesitas más información?
SABER MÁS